Bride plate similaire á DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN50/60.3
24390513
|
234 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 1.3700 |
|---|
| Taille | DN 50/60.3 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 10,0 mm |
|---|
| D | 165,0 mm |
|---|
| d1 | 60,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d5 | 61,1 mm |
|---|
| k | 125,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | PN10 |
|---|
|
|
|
Bride plate similaire á DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN65/76.1
24390514
|
77 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 1.6600 |
|---|
| Taille | DN 65/76.1 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 10,0 mm |
|---|
| D | 185,0 mm |
|---|
| d1 | 76,1 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d5 | 77,1 mm |
|---|
| k | 145,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | PN10 |
|---|
|
|
|
Bride plate similaire á DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN80/88.9
24390515
|
20 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 1.8000 |
|---|
| Taille | DN 80/88.9 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 10,0 mm |
|---|
| D | 200,0 mm |
|---|
| d1 | 88,9 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d5 | 90,3 mm |
|---|
| k | 160,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | PN10 |
|---|
|
|
|
Bride plate similaire á DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN100/114.3
24390517
|
60 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 2.0000 |
|---|
| Taille | DN 100/114.3 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 10,0 mm |
|---|
| D | 220,0 mm |
|---|
| d1 | 114,3 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d5 | 115,9 mm |
|---|
| k | 180,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | PN10 |
|---|
|
|
|
Bride plate similaire á DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN125/139.7
24390519
|
62 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 2.9500 |
|---|
| Taille | DN 125/139.7 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 12,0 mm |
|---|
| D | 250,0 mm |
|---|
| d1 | 139,7 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| d5 | 141,6 mm |
|---|
| k | 210,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | PN10 |
|---|
|
|
|
Bride plate similaire á DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN150/168.3
24390521
|
83 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 3.5700 |
|---|
| Taille | DN 150/168.3 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 12,0 mm |
|---|
| D | 285,0 mm |
|---|
| d1 | 168,3 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d5 | 170,5 mm |
|---|
| k | 240,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | PN10 |
|---|
|
|
|
Bride plate similaire á DIN2576 EN1092-1/01 PN10 DN200/219.1
24390522
|
23 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 4.6300 |
|---|
| Taille | DN 200/219.1 |
|---|
| Matériel | 1,4404 |
|---|
| b | 12,0 mm |
|---|
| D | 340,0 mm |
|---|
| d1 | 219,1 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| d5 | 221,8 mm |
|---|
| k | 295,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | PN10 |
|---|
|
|
|