Bride aveugle DIN2527 PN16 DN15
24420021
|
55 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 0.7200 |
|---|
| Taille | DN 15 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 14,0 mm |
|---|
| D | 95,0 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| k | 65,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN20
24420022
|
99 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 1.0100 |
|---|
| Taille | DN 20 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 16,0 mm |
|---|
| D | 105,0 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| k | 75,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN25
24420023
|
33 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 1.2300 |
|---|
| Taille | DN 25 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 16,0 mm |
|---|
| D | 115,0 mm |
|---|
| d2 | 14,0 mm |
|---|
| k | 85,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M12 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
Prochaine livraison
2023 calendrier semaine 28: 30 Stk.
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN32
24420024
|
26 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
|
|
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN40
24420025
|
16 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 2.0900 |
|---|
| Taille | DN 40 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 16,0 mm |
|---|
| D | 150,0 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| k | 110,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN50
24420026
|
76 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 2.8800 |
|---|
| Taille | DN 50 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 18,0 mm |
|---|
| D | 165,0 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| k | 125,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
Prochaine livraison
2023 calendrier semaine 28: 30 Stk.
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN65
24420027
|
56 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 3.6600 |
|---|
| Taille | DN 65 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 18,0 mm |
|---|
| D | 185,0 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| k | 145,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 4 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN80
24420028
|
41 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 4.7700 |
|---|
| Taille | DN 80 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 20,0 mm |
|---|
| D | 200,0 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| k | 160,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
Prochaine livraison
2023 calendrier semaine 28: 30 Stk.
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN100
24420029
|
112 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 5.6500 |
|---|
| Taille | DN 100 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 20,0 mm |
|---|
| D | 220,0 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| k | 180,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN125
24420030
|
16 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 8.4200 |
|---|
| Taille | DN 125 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 22,0 mm |
|---|
| D | 250,0 mm |
|---|
| d2 | 18,0 mm |
|---|
| k | 210,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M16 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN150
24420031
|
27 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 10.4000 |
|---|
| Taille | DN 150 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 22,0 mm |
|---|
| D | 285,0 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| k | 240,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 8 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
|
|
Bride aveugle DIN2527 PN16 DN200
24420032
|
14 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
| Poids en kg | 16.1000 |
|---|
| Taille | DN 200 |
|---|
| Matériel | 1,4571 |
|---|
| b | 24,0 mm |
|---|
| D | 340,0 mm |
|---|
| d2 | 22,0 mm |
|---|
| k | 295,0 mm |
|---|
| Nombre de vis | 12 |
|---|
| Filetage | M20 |
|---|
| PN | 16 |
|---|
|
|
|